Наличие:Много
Мы можем привезти товар в любой удобный Вам магазин.
											| ЭнергоДом на Приморской (Железноводская,15) | Есть | 
| ЭнергоДом на Садовой (Грибоедова, 63) | Есть | 
| ЭнергоДом на Чкаловской (Б. Зеленина, 3) | Есть | 
| ЭнергоДом на Электросиле (Новоизмайловский,4) | Есть | 
											
											
											 
											43 890 руб. 
											
										
										
										
Для увеличения фото товара наведите мышкой
![]()  | 
| Артикул | 121287 | 
						Установка | 
				|
| Способ монтажа | настенный | 
						Управление | 
				|
| Тип управления | электронное | 
| Дисплей | Да | 
| Индикатор включения | Да | 
						Внешний вид | 
				|
| Стиль | современный | 
| Цвет | белый | 
						Особенности | 
				|
| Модуляция пламени | Да | 
| Встроенный расширительный бак | Да | 
| Особенности товара | дисплей, подключение внешнего управления | 
						Силовые характеристики | 
				|
| Минимальная тепловая мощность (кВт) | 9 | 
| Максимальная тепловая мощность (кВт) | 24 | 
| Напряжение сети | однофазное (220В) | 
						Информация об упаковке | 
				|
| Упаковка | коробка | 
						Характеристики котла | 
				|
| Тип отопительного котла | газовый | 
| Количество контуров котла | двухконтурный | 
| Принцип работы газового котла | конвекционный | 
| Автоподжиг | Да | 
| Дымоудаление | Открытая камера | 
| Горелка | газовая | 
| Встроенный циркуляционный насос | Да | 
| Материал первичного теплообменника | медь | 
| Вид топлива | природный/сжиженный газ | 
| Воздухоотводчик | Да | 
| Защита от блокировки насоса | Да | 
| Разъем для подключения внешнего управления | Да | 
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" | 
| Патрубок подключения газа | 3/4" | 
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" | 
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 
| Максимальное давление воды в контуре ГВС (бар) | 10 | 
| Максимальное давление воды в контуре отопления (бар) | 3 | 
| Минимальная температура в контуре ГВС (С) | 35 | 
| Максимальная температура в контуре ГВС (С) | 65 | 
| Максимальная температура теплоносителя (С) | 85 | 
						Рабочие характеристики | 
				|
| КПД (%) | 91 | 
| Производительность (л/мин) | 11.апр | 
| Тип камеры сгорания | открытый | 
| Максимальная рабочая температура (С) | 10 | 
						Габариты | 
				|
| Ширина (см) | 33.8 | 
| Высота (см) | 80 | 
| Глубина (см) | 33.8 | 
| Вес (кг) | 15 | 
						Информация о производителе | 
				|
| Производитель | Vaillant | 
| Код производителя | 10003958 | 
| Серия | atmoTEC plus VU | 
| Модель | 240/3-5 | 
| Страна производства | Германия | 
| Гарантия | 2 года | 
						Система контроля | 
				|
| Самодиагностика | Да | 
| Термометр | Да | 
| Манометр | Да | 
| Газ-контроль | Да | 
| Защита от замерзания | Да | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Предохранительный клапан | Да | 
		Котёл газовый настенный VAILLANT atmoTEC Pro VUW 240-3 24кВт					 Подробнее
			
Описание
Настенные двухконтурные газовые котлы серии pro. Котел использует для горения взятый из помещения воздух и требует наличие классического дымохода для естественного удаления продуктов сгорания.
Характеристики
				 
					
	
		
																
 
				 
			
| Артикул | 121287 | 
						Установка | 
				|
| Способ монтажа | настенный | 
						Управление | 
				|
| Тип управления | электронное | 
| Дисплей | Да | 
| Индикатор включения | Да | 
						Внешний вид | 
				|
| Стиль | современный | 
| Цвет | белый | 
						Особенности | 
				|
| Модуляция пламени | Да | 
| Встроенный расширительный бак | Да | 
| Особенности товара | дисплей, подключение внешнего управления | 
						Силовые характеристики | 
				|
| Минимальная тепловая мощность (кВт) | 9 | 
| Максимальная тепловая мощность (кВт) | 24 | 
| Напряжение сети | однофазное (220В) | 
						Информация об упаковке | 
				|
| Упаковка | коробка | 
						Характеристики котла | 
				|
| Тип отопительного котла | газовый | 
| Количество контуров котла | двухконтурный | 
| Принцип работы газового котла | конвекционный | 
| Автоподжиг | Да | 
| Дымоудаление | Открытая камера | 
| Горелка | газовая | 
| Встроенный циркуляционный насос | Да | 
| Материал первичного теплообменника | медь | 
| Вид топлива | природный/сжиженный газ | 
| Воздухоотводчик | Да | 
| Защита от блокировки насоса | Да | 
| Разъем для подключения внешнего управления | Да | 
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" | 
| Патрубок подключения газа | 3/4" | 
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" | 
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 
| Максимальное давление воды в контуре ГВС (бар) | 10 | 
| Максимальное давление воды в контуре отопления (бар) | 3 | 
| Минимальная температура в контуре ГВС (С) | 35 | 
| Максимальная температура в контуре ГВС (С) | 65 | 
| Максимальная температура теплоносителя (С) | 85 | 
						Рабочие характеристики | 
				|
| КПД (%) | 91 | 
| Производительность (л/мин) | 11.апр | 
| Тип камеры сгорания | открытый | 
| Максимальная рабочая температура (С) | 10 | 
						Габариты | 
				|
| Ширина (см) | 33.8 | 
| Высота (см) | 80 | 
| Глубина (см) | 33.8 | 
| Вес (кг) | 15 | 
						Информация о производителе | 
				|
| Производитель | Vaillant | 
| Код производителя | 10003958 | 
| Серия | atmoTEC plus VU | 
| Модель | 240/3-5 | 
| Страна производства | Германия | 
| Гарантия | 2 года | 
						Система контроля | 
				|
| Самодиагностика | Да | 
| Термометр | Да | 
| Манометр | Да | 
| Газ-контроль | Да | 
| Защита от замерзания | Да | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Предохранительный клапан | Да | 
		Цены на монтаж
		
			
			
		
	
Товар  | |
|---|---|
Монтаж настенного газового конденсационого котла до 40 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, проход через стену до 300 мм дерево, газобетон диаметр 100 мм)   | |
Монтаж настенного газового конвективного котла с открытой камерой до 36 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, подсоединением к имеющемуся дымоходу)  | |
Монтаж настенного газового конвективного котла с закрытой камерой до 36 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, проход через стену до 300 мм дерево, газобетон диаметр 100 мм)   | |
Техническое обслуживание настенного конденсационного котла до 60 кВт (со снятием теплообменника) De Dietrich Naneo или МСА 15-35  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой от 60 до 100 кВт  | |
Вызов сантехника для осмотра и оценки работ (консультация)  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт  | |
Техническое обслуживание напольного или настенного конденсационного котла более 60 кВт  | |
Техническое обслуживание настенного конденсационного котла до 60 кВт (без снятия теплообменника)  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой до 60 кВт  | |
Техническое обслуживание настенного газового, электрического котла  | |
Техническое обслуживание накопительного газового бойлера  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного котла с наддувной горелкой от 60 кВт до 100кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного котла с наддувной горелкой до 60 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) конденсационного котла  от 40 до 100 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) конденсационного котла до 40 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного газового котла  | 
Товар  | |
|---|---|
Монтаж настенного газового конденсационого котла до 40 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, проход через стену до 300 мм дерево, газобетон диаметр 100 мм)   | |
Монтаж настенного газового конвективного котла с открытой камерой до 36 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, подсоединением к имеющемуся дымоходу)  | |
Монтаж настенного газового конвективного котла с закрытой камерой до 36 кВт с обвязкой и дымоходом до 1 м (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, проход через стену до 300 мм дерево, газобетон диаметр 100 мм)   | |
Техническое обслуживание настенного конденсационного котла до 60 кВт (со снятием теплообменника) De Dietrich Naneo или МСА 15-35  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой от 60 до 100 кВт  | |
Вызов сантехника для осмотра и оценки работ (консультация)  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт  | |
Техническое обслуживание напольного или настенного конденсационного котла более 60 кВт  | |
Техническое обслуживание настенного конденсационного котла до 60 кВт (без снятия теплообменника)  | |
Техническое обслуживание напольного газового котла с наддувной горелкой до 60 кВт  | |
Техническое обслуживание настенного газового, электрического котла  | |
Техническое обслуживание накопительного газового бойлера  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного котла с наддувной горелкой от 60 кВт до 100кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного котла с наддувной горелкой до 60 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) конденсационного котла  от 40 до 100 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) конденсационного котла до 40 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт  | |
Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного газового котла  | 







