Рады видеть вас снова!
Пожалуйста, введите свои данные:
|
20 007
складская позиция |
Модель котлов Turbo | 9R | 13R | 17R | 21R | 30R | |||
Мощность по отоплению/ГВС | кВт | 10,5 | 15,0 | 19,8 | 24,4 | 35,0 | ||
Ккал | 9 000 | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 30 000 | |||
Усредненный расход ДТ за отопительный сезон | л/сут | 3,7-5,1 | 4,9-6,8 | 6,1-8,6 | 7,3-10,4 | 10,0-14,5 | ||
КПД | % | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 92,8 | 92,7 | ||
Производительность горячей воды | dT=25°C | л/мин | 5,6 | 8,4 | 10,4 | 13,1 | 20,7 | |
|
л/мин | 3,8 | 5,2 | 6,5 | 8,2 | 13,0 | ||
Площадь теплообменника | кв. м | 0,71 | 0,78 | 0,92 | 1,03 | 1,03 | ||
Емкость теплообменника
|
л | 22 | 23 | 32 | 29 | 29 | ||
Диаметр труб | вх/вых отопления | мм | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
вход/выход ГВС | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
дымоход | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Ширина | мм | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | ||
Длина | мм | 580 | 580 | 640 | 640 | 640 | ||
Высота | мм | 835 | 835 | 920 | 920 | 920 | ||
Масса | кг | 60 | 64 | 75 | 88 | 85 | ||
Потребляемая эл.-энергия | Вт | 120 | 120 | 170 | 200 | 280 |