Рады видеть вас снова!
Пожалуйста, введите свои данные:
Мы работаем:
По будням 9:00 - 23:00 По выходным 10:00 - 19:00 |
38 607 руб.
Наличие и цену уточняйте у менеджера по телефону
Покупая этот товар у нас вы получаете скидку 10% на услуги по установке специалистами нашей компании.
|
Можно оплатить покупку наличными или выбрать другой способ оплаты Мы принимаем: |
|
|
|
Основные технические характеристики фильтра | |
Тип фильтра | засыпной |
Назначение | очистка воды от растворенного железа, марганца и солей жесткости, при незначительном содержании органических веществ с общим содержанием железа до 15 мг/л |
Использование | для очистки воды из артезианских скважин |
Визуальная оценка воды | изначально прозрачная вода при отстаивании дает бурый осадок, при кипячении выпадает осадок солей жесткости |
Управление режимами работы фильтра | автоматическое |
Тип клапана | WS1-TC (управление по таймеру через расчетное количество дней) |
Тип фильтрующей загрузки | Ecotar B |
Производительность рабочая/пиковая | 1,2/1,8 м³/час |
Объем фильтрующей среды | 56,6 л |
Объем гравия | 10,2 л |
Рабочее давление воды на входе | от 2,0 до 6,0 атм. |
Падение давления на фильтре | 0,2-0,8 атм. |
Присоединительные размеры (Вход / Выход / Дренаж) | 1" / 1" / ¾" |
Размеры корпуса (ДхВ) | 320х1330 мм |
Комплектация | |
Корпус | стекловолокно |
Управляющий клапан | есть |
Бак для приготовления и хранения солевого раствора | полиэтилен |
Таблетированная соль | мешок (25 кг) |
Рабочие характеристики | |
Максимальная температура | +40°С |
Диапазон pH | 0-14 |
Рабочая скорость потока | 10-20 м/час |
Высота слоя, не менее | 500 мм |
Свободный объем в колонне для расширения загрузки | 40% |
Скорость потока при обратной промывке | 10-20 м/час |
Скор. потока при регенерации и медленной промывке | 2-4 м/час |
Расход NaCl на регенерацию | 110-130 г/л |
Рекомендуемые условия эксплуатации | |
Свободный хлор, не более | 0,1 мг/л |
Мутность, не более | 3 мг/л |
Железо, не более | 15 мг/л |
Марганец, не более | 2 мг/л |
Жесткость, не более | 12 мг-экв/л |
Перманганатная окисляемость (ПМО), не более | 3 мг-О2/л |
Общее солесодержание, не более | 2 г/л |
Основные свойства загрузки Ecotar | |
Физическая форма | однородная смесь гранул от белого до черного цвета |
Насыпная масса | 0,84-0,98 кг/л |
Диапазон размера частиц | 0,3-5,0 мм |
Влагосодержание | 45-70% |
Упаковка | мешок 28,3 л (1ft³) |