Монтаж кондиционера
Стандартный монтаж кондиционеров сплит-системы
Монтаж состоит из монтажа наружного блока и внутреннего, плюс прокладка межблочных коммуникаций (две медные трубки в изоляции, кабель, дренаж), подключение оборудования к электрической сети, через ближайшую розетку (до 3-х метров электрического кабеля в кабель-канале). В состав стандартного монтажа входит прокладка 3м трассы. При длине свыше 3м каждый дополнительный метр оплачивается отдельно.Монтаж кондиционеров в СПб и ЛО, цены на установку кондиционеров
| № | Мощность кондиционера, кВт |
Стоимость стандартных монтажных работ, руб. |
Стоимость расходных материалов, руб. |
Стоимость высотных работ, руб. |
Стоимость доп. трассы, руб/м |
| 1 | до 3 | 7500 | 2900 | 3500 | 800 |
| 2 | 3 – 5 | 8100 | 3600 | 3500 | 900 |
| 3 | 5 – 7 | 9300 | 4400 | 3500 | 1050 |
| 4 | 7 – 9 | 10200 | 5200 | 4500 | 1200 |
| 5 | от 9 | 11500 | от 5500 | 5500 | 1500 |
Варианты стоимости монтажа мульти-сплит систем*
| Тип системы | Коэффициент |
| Мульти-сплит система на 2 внутренних блока | 1,8 |
| Мульти-сплит система на 3 внутренних блока | 2,4 |
| Мульти-сплит система на 4 внутренних блока | 2,9 |
* Для расчета стоимости стандартного монтажа мульти-сплит системы необходимо умножить стоимость монтажа кондиционера на коэффициент в зависимости от количества внутренних блоков системы.
Стоимость монтажа кондиционера в зависимости от типа внутреннего блока**
| Тип кондиционера |
Коэффициент | |
| Настенный | 1 | |
| Потолочный | 1,5 | |
| Кассетный | 1,6 | |
| Канальный | 1,8 |
** Для расчета стоимости стандартного монтажа кондиционера в зависимости от типа внутреннего блока необходимо умножить монтаж кондиционера купить работ выбранного кондиционера на коэффициент в зависимости от типа внутреннего блока кондиционера.
Бесплатный монтаж кондиционера*
*уточняйте у оператора интернет магазина, по телефону - (812) 334-14-21| № | Дополнительные работы | Ед. изм | Цена, руб |
| 1 | Козырек защитный 1000х500 мм | шт | 3000 |
| 2 | Короб антивандальный 1000х800х500 мм | шт | 4500 |
| 3 | Короб антивандальный 1200х1000х700 мм | шт | 5500 |
| 4 | Помпа дренажная с монтажом | шт | 6500 |
| 5 | Разборка и сборка потолка типа Армстронг | кв. м | 300 |
| 6 | Прокладка эл.кабеля в коробе ПВС 3х1,5 | м | 140 |
| 7 | Штробление стены под магистраль (бетон/кирпич/пенобетон) | м | 1000/700/400 |
| 10 | Штробление стены под эл. кабель или дренаж (бетон/кирпич/пенобетон) | м | 500/300/200 |
| 13 | Дополнительное отверстие в стене под магистраль, бетон (до 80 см) | шт | 1000 |
| 14 | Дополнительное отверстие под магистраль в перегородке (бетон/кирпич/ гипсокартон) | шт | 500/300/100 |
| 16 | Прокладка капиллярной трубки в коробе | м | 150 |
| 17 | Заправка хладагента R22 | 2160 | |
| 18 | Заправка хладагента R410 | 3120 |
Все акции и скидки

