ЬОЕТЗПДПН ЬМУПДПН
ьОЕТЗПУВЩФ - ЛПНРБОЙС ьОЕТЗПУВЩФ - ЙОЖПТНБГЙС ьОЕТЗПУВЩФ - РТПДХЛГЙС ьОЕТЗПУВЩФ - РПНПЭШ
ьОЕТЗПдПН
ьОЕТЗПуЕТЧЙУ
ьмуп ЗТХРРБ
ГЕОФТ ПВХЮЕОЙС
ЛПОФБЛФЩ
ЧБЛБОУЙЙ
БТИЙЧ ОПЧПУФЕК
УФБФШЙ
ДПЛХНЕОФБГЙС
ЖПФПБТИЙЧ
РПДРЙУЛБ
УРЙУПЛ УЕТЧЙУОЩИ ГЕОФТПЧ
ЙОФЕТОЕФ НБЗБЪЙО
БЛГЙЙ Й ТБУРТПДБЦЙ
ФПТЗПЧЩЕ НБТЛЙ
ПВТБФОБС УЧСЪШ
ЧПРТПУЩ-ПФЧЕФЩ
ЖПТХН
РПЙУЛ
ЛБТФБ УБКФБ
ЛБФБМПЗ УУЩМПЛ
 
ЙОФЕТОЕФ НБЗБЪЙО   ЧИПД ТЕЗЙУФТБГЙС
 

 
 
ТБДЙБФПТЩ » УФБМШОЩЕ
лпотбд

тБДЙБФПТ УФБМШОПК лпотбд УЕТЙЙ туч 5



фЕИОЙЮЕУЛЙЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ
тБДЙБФПТ УФБМШОПК лпотбд УЕТЙЙ туч 5 пУПВЕООПУФЙ:

* тБДЙБФПТЩ ЧЩРХУЛБАФУС ПДОПРБОЕМШОЩНЙ Й ДЧХИРБОЕМШОЩНЙ;
* нБЛУЙНБМШОБС ТБВПЮБС ФЕНРЕТБФХТБ 110 ЗТБД. C;
* тБВПЮЕЕ ДБЧМЕОЙЕ ДМС ТБДЙБФПТПЧ "лПОТБД" - 10 ВБТ (10 БФН);
* йУРЩФБФЕМШОПЕ ДБЧМЕОЙЕ . 15 ВБТ (15 БФН). 

нПДЕМШ иБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ гЕОБ  
  нПЭОПУФШ, ЛчФзМХВЙОБ, ННдМЙОБ, ННнБУУБ, ЛЗтПЪОЙЮОБС ГЕОБ, ТХВ Ч ЙОФЕТОЕФ-
НБЗБЪЙОЕ
ч ЛПТЪЙОХ
туч 5-10-1(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК) 0,380 69 406 7,50 916 889 ДПВБЧЙФШ
туч 5-10-2(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК) 0,532 69 605 10,10 1120 1086 ДПВБЧЙФШ
туч 5-10-3(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК) 0,731 69 804 12,70 1353 1312 ДПВБЧЙФШ
туч 5-10-4(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК) 0,912 69 1002 15,10 1489 1444 ДПВБЧЙФШ
туч 5-10-5(РТПИПДОПК ПМОПРБОЕМШОЩК) 1,097 69 1201 17,10 1785 1731 ДПВБЧЙФШ
тчу 5-11-1(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 0,507 69 406 8,50 1141 1107 ДПВБЧЙФШ
тчу 5-11-2(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 0,760 69 605 11,30 1578 1531 ДПВБЧЙФШ
тчу 5-11-3(РПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,000 69 804 14,50 1850 1795 ДПВБЧЙФШ
тчу 5-11-4(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,250 69 1002 17,50 2063 2001 ДПВБЧЙФШ
тчу 5-11-5(РТПИПДОПК ПДОПРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,500 69 1201 20,10 2329 2259 ДПВБЧЙФШ
туч 5-20-1(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК) 0,615 105 406 12,54 1535 1489 ДПВБЧЙФШ
туч 5-20-2РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК) 0,921 105 605 18,00 1848 1793 ДПВБЧЙФШ
туч 5-20-3РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК) 1,224 105 804 23,30 2217 2150 ДПВБЧЙФШ
туч 5-20-4(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК) 4,525 105 1002 28,20 2457 2383 ДПВБЧЙФШ
туч 5-20-5(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК) 1,828 105 1201 33,52 2949 2861 ДПВБЧЙФШ
туч 5-21-1(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 0,742 105 406 13,24 1824 1769 ДПВБЧЙФШ
туч 5-21-2(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,105 105 605 19,27 2220 2153 ДПВБЧЙФШ
туч 5-21-3(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,469 105 804 25,15 2667 2587 ДПВБЧЙФШ
туч 5-21-4(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,831 105 1002 30,62 2943 2855 ДПВБЧЙФШ
туч 5-21-5(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ПДЙОБТОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 2,194 105 1201 36,52 3534 3428 ДПВБЧЙФШ
туч 5-22-1(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ДЧПКОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 0,869 105 406 13,94 1919 1861 ДПВБЧЙФШ
туч 5-22-2(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ДЧПКОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,295 105 605 20,54 2621 2542 ДПВБЧЙФШ
туч 5-22-3(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ДЧПКОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 1,721 105 804 27 3116 3023 ДПВБЧЙФШ
туч 5-22-4(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ДЧПКОЩН ПТЕДТЕОЙЕН) 2,145 105 1002 33,04 3448 3345 ДПВБЧЙФШ
туч 5-22-5(РТПИПДОПК ДЧХИРБОЕМШОЩК У ДЧПКОЩН ПТЕВТЕОЙЕН) 2,571 105 1201 39,52 4129 4005 ДПВБЧЙФШ



 

 

 

 


(812) 344-13-11
Rambler's Top100 сОДЕЛУ ГЙФЙТПЧБОЙС Copyrights (c) 2007. ьОЕТЗПдПН. чУЕ РТБЧБ ЪБЭЙЭЕОЩ.
тБЪТБВПФБОП Ч SPbNews.